
名称・社内呼称 | 型式・製造年月 | メーカー | 仕様 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-1号機 | BTD-200Q 1989年6月 | 東芝機械 | 移動量:X1000:Y800:Z700:W400 テーブル:1000×1000 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-2号機 | BTD-200Q 1990年7月 | 東芝機械 | 移動量:X1000:Y800:Z700:W400 テーブル:1000×1000 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-3号機 | BTD-11・16R 1991年9月 | 東芝機械 | 移動量:X2000:Y1500:Z1450:W400 テーブル:1600×1400 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-4号機 | BTD-200QF 1999年9月 | 東芝機械 | 移動量:X1000:Y1000:Z700:W400 テーブル:1000×1000 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-5号機 | BTD-200QF 2000年11月 | 東芝機械 | 移動量:X1000:Y1200:Z700:W400 テーブル:1000×1000 |
横中ぐり盤(M/C) BTD-6号機 | BTD-200QF 2006年9月 | 東芝機械 | 移動量:X1500:Y1200:Z700:W400 テーブル:1250×1250 |
立型(M/C) MX | MX-55VB 2006年9月 | オークマ | 移動量:X1050:Y560:Z450 テーブル:1300×560 |
立型(M/C) VCN | VCN-535C 2018年6月 | マザック | 移動量:X1050:Y530:Z560 テーブル:1300×550 |
NC 円テーブル 付加軸仕様 | MR320RAM 2018年6月 | 北川鉄工所 | テーブル直径:φ320 テーブル基準穴径:φ105 テーブル貫通穴径:φ105 センタハイト:225mm |
自動割出機 タッチデックス | FDMK-340 2016年6月 | カワタテック | テーブル直径:φ340 全押下時割出角度:45°最小割出角度:5 |
![]() 東芝機械 BTD-200QF | ![]() 東芝機械 BTD-11・16R |
![]() オークマ MX-55VB | ![]() ヤマザキマザック VCN-535C |
名称・社内呼称 | 型式・製造年月 | メーカー | 仕様 |
立中ぐりフライス盤 | YZ-8 1979年5月 | 山崎技研 | 移動量:X850:Y350:Z660 テーブル:1500×350 |
ラジアルボール盤 | RH-1300 1989年11月 | 富永鉄工所 | 穴あけ・タッピング能力FC:φ60/M60 主軸ストローク:360 |
汎用旋盤 | MS-850 1981年6月 | 森精機 | 振りベット上:435 往復台上250 主軸回転数:32~1800rpm |
直立ボール盤 | EUD-500-3 1980年1月 | 遠州工業 | 穴あけ・タッピング能力FC:φ60/M60 主軸回転数:185~2250rpm |
卓上ボール盤 | KRT-340 | 吉良鉄工 | 主軸回転数:320~2500rpm |
コンターマシン | GN-300 1972年4月 | 長瀬鉄工所 | 加工能力厚み:100 幅:300 |
交流アーク溶接機 | YK18NL-2 | 松下電器 | 出力電源:180A |
高速砥石切断機 | FS-81 | 富士精砥 | 砥石回転数:2200rpm 電動機:2.2kw |
コンプレッサー | ZV22AX-R 2015年7月 | 三井精機 | 電動機出力:22kw 吹き出し空気量:4.2m3/min |
ツールプリセッター | TS-7AS 1990年6月 | 共立精機 | 高さ:0~400mm 径:0~150mm(φ300) |
